地区内商工業者数
(令和5年4月1日現在)
商工業者数 | 1,145名 |
---|---|
小規模事業者数 | 872名 |
商工会員数 | 614名 |
主要諸元等
名称 | 下野市商工会 |
---|---|
設立 | 平成24年 4月 1日 |
所在地 | 栃木県下野市柴897-10 |
郵便番号 | 329-0412 |
電話番号 | 0285-44-0202 |
FAX | 0285-44-1558 |
役員
(令和5年4月1日現在)
役職名 | 氏名 |
---|---|
会長 | 長 光博 |
副会長 | 原 貞夫 |
〃 | 野田 善一 |
理 事 | 秋山 泰重 |
〃 | 山田 芳夫 |
〃 | 若林 博美 |
〃 | 須藤 好章 |
〃 | 岡本 鉄男 |
〃 | 髙橋 誠 |
〃 | 須藤 富夫 |
〃 | 雫 浩史 |
〃 | 須藤 茂 |
〃 | 小林 一則 |
〃 | 大橋 久也 |
〃 | 髙山 正雄 |
〃 | 佐々木 久喜 |
〃 | 上野 賢治 |
〃 | 川俣 宜美 |
〃 | 舘野 章 |
〃 | 江田 俊夫 |
〃 | 小林 栄光 |
〃 | 須藤 良透 |
〃 | 伊澤 和子 |
監 事 | 藤沼 秀夫 |
〃 | 青木 茂 |
各部会
(令和5年4月1日現在)
名称 | 役職名 | 氏名 |
---|---|---|
商業部会 | 部会長 | 山田 芳夫 |
建設業部会 | 部会長 | 上野 賢治 |
製造業部会 | 部会長 | 江田 俊夫 |
青年部 | 部 長 | 須藤 良透 |
女性部 | 部 長 | 伊澤 和子 |
事務委託団体
(令和5年7月1日現在)
名称 | 役職名 | 氏名 |
---|---|---|
街路灯維持組合 | - | - |
下野市青色申告会 | 会長 | 舘野 章 |
(公社)栃木法人会下野地区会 | 会長 | 小林 一則 |
国分寺食品衛生協会 | 会長 | 金子 博行 |
南河内食品衛生協会 | 会長 | 須藤 好章 |
下野市リフォーム会 | 会長 | 上野 賢治 |
下野市国分寺事業所協会 | 会長 | 上野 賢治 |
柴工業団地協議会 | 会長 | 稲葉 多一郎 |
坪山工業団地会 | 会長 | 植草 英一郎 |
しもつけポイント倶楽部 | 会長 | 山田 芳夫 |
事務局職員
(令和5年4月1日現在)
職名 | 氏名 |
---|---|
事務局長 | 猪瀬 正則 |
経営支援課長 | 森田 賢一 |
地域振興課長 | 稲葉 寿幸 |
主任 | 赤坂 美幸 |
主任 | 伊藤 秀一 |
主事 | 高畠 友美 |
主事 | 吉原 友希 |
主事 | 八木沢 拓巳 |
主事 | 松沼 勇太 |
主事補 | 平田 見空 |
臨時職員 | 砂子坂 紀余子 |
臨時職員 | 小林 理津子 |